Unidrive M600
1 hp – 4,200 hp(0.75 kW – 2.8 MW)正常負載
1.5 hp – 450 hp(1 kW – 2.8 MW)重載
200 V | 400 V | 575 V | 690V
Control Techniques Unidrive M600變頻器(VFD)通過無傳感器感應和永磁電機控制來提高機器性能,以實現(xiàn)動態(tài)高效的機器運行。SI-Encoder選件模塊可用于感應電機精確的閉環(huán)速度控制及數(shù)字鎖/頻率跟隨。
擴展I / O、編碼器反饋、現(xiàn)場總線和以太網通信選件模塊可提高系統(tǒng)連接性和靈活性
Unidrive M600具有集成的安全轉矩關閉(STO)輸入,支持SI-Safety選件模塊。
控制連接: 3 x模擬輸入,4 x數(shù)字輸入,2 x模擬輸出,3 x數(shù)字I / O,1 x數(shù)字輸出,1 x繼電器
智能:板載PLC
板載通信:通過雙RS485端口的Modbus RTU
機器安全性:1個STO-符合SIL3 / PLe
鍵盤:無鍵盤(標準)
系統(tǒng)集成選件插槽: 3
參數(shù)拷貝: PC工具,智能卡,SD卡
電壓等級 | |
100 V(100 V-120 V±10%) | |
200 V(200 V-240 V±10%) | ? |
400 V(380 V-480 V±10%) | ? |
575 V(500 V-575 V±10%) | ? |
690 V(500 V-690 V±10%) | ? |
控制模式 | |
開環(huán)矢量或V / F感應電機控制 | ? |
感應電機的開環(huán)轉子磁通控制(RFC-A) | ? |
開環(huán)永磁電機控制(RFC-S) | ? |
感應電機的閉環(huán)轉子磁通控制(RFC-A) | *可選的 |
閉環(huán)永磁電機控制(RFC-S) | |
有源前端(AFE)整流回饋 | ? |
*需要SI-ENCODER或SI-UNI-ENCODER選件模塊
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | 重量kg /(lb) | ||
mm | in | kg | lb | |
3 | 382 x 83 x 200 | 15.0 x 3.3 x 7.9 | 4.5 | 9.9 |
4 | 391 x 124 x 200 | 15.4 x 4.9 x 7.9 | 6.5 | 14.3 |
5 | 391 x 143 x 200 | 15.4 x 5.6 x 7.6 | 7.4 | 16.3 |
6 | 391 x 210 x 227 | 15.4 x 8.3 x 8.9 | 14 | 30.9 |
7 | 557 x 270 x 280 | 21.9 x 10.6 x 11.0 | 28 | 61.7 |
8 | 803 x 310 x 290 | 31.6 x 12.2 x 11.4 | 52 | 114.6 |
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.6 x 12.2 x 11.4 | 66.5 | 146.6 |
9E | 1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
10E | 1069 x 310 x 288 | 42.1 x 12.2 x 11.3 | 46 | 101.4 |
11E | 1410 x 310 x 310 | 55.5 x 12.2 x 12.2 | 63 | 138.9 |
尺寸均包括安裝支架
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | |
---|---|---|
mm | in | |
整流+逆變模塊 | ||
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.62 x 12.21 x 11.4 |
9E | 9T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
10E | 10T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.21 x 11.4 |
11E | 11T | 1242 x 310 x 312 | 48.9 x 12.2 x 12.3 |
逆變模塊 | ||
9D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
10D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
11D | 863 x 310 x 290 | 34 x 12.2 x 12.3 |
整流模塊 | ||
10A | 6脈沖 355 x 310 x 290 | 6脈沖 13.9 x 12.2 x 11.4 |
11A | 11T |
6脈沖 415 x 310 x 290 12脈沖 415 x 310 x 290
| 6脈沖 16.3 x 12.2 x 11.4 12脈沖 16.3 x 12.2 x 12.211.4 |
尺寸包括安裝支架